Продажа домов СЖМ, купить дом СЖМ
Результаты поиска
Фото | Объект | Район | Состояние | Площадь | Участок | Этажность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 14500 т.руб. | Чкаловский Каскадная | отличное | 340/150/60 | 6.5 | 2 | |||||
дом 2300 т.руб. | Первомайский район | требует космет. ремонта | 65/-/- | 1.5 | 2 | ||||||
![]() | дом 3400 т.руб. | Темерник снт Садовод | хорошее | 71/54/11 | 3 | 1 | |||||
![]() | дом 1500 т.руб. | Аксайский снт Заря | жилое | 60/-/- | 7.76 | 1 | |||||
![]() | дом 3350 т.руб. | Ростовское море Рябиновый | под чиствую отделку | 85/40/15 | 2.6 | 1 | |||||
![]() | таун-хаус 2500 т.руб. | Первомайский район Орская | под чиствую отделку | 63/-/- | 2 | 2 | |||||
![]() | дом 3850 т.руб. | Ростовское море снт Содружество | под чиствую отделку | 105/45/25 | 5.1 | 1 | |||||
дом 2250 т.руб. | 1 Орджоникидзе | б/строений | 69/-/- | 0 | 1 | ||||||
![]() | участок 900 т.руб. | За городом снт Содружество | б/строений | -/-/- | 5.1 | ||||||
![]() | дом 3900 т.руб. | Темерник | б/строений | 83/-/- | 3 | ||||||
![]() | дом 4400 т.руб. | Темерник с/т РСМ-Товарищ | под чиствую отделку | 135/80/16 | 3 | 2 | |||||
дом 2300 т.руб. | Чкаловский Орская/Вятская | требует космет. ремонта | 65/-/- | 1.5 | 2 | ||||||
![]() | дом 3300 т.руб. | Ростовское море Шостаковича, 15 | под чиствую отделку | 75/30/25 | 2.5 | 1 | |||||
![]() | дом 2850 т.руб. | Темерник Каскадная | под чиствую отделку | 65/2/- | 0 | 1 | |||||
![]() | дом 3400 т.руб. | Ростовское море ул. Гнесина | под чиствую отделку | 110/62/19 | 3.5 | 1 | |||||
![]() | дом 3660 т.руб. | Ростовское море | требует космет. ремонта | 96/-/- | 0 | 1 | |||||
![]() | дом 4500 т.руб. | Темерник снт Садовод | хорошее | 70/16/45 | 2.5 | 1 | |||||
![]() | дом 4900 т.руб. | Ростовское море | б/строений | 165/-/- | 8 | 2 | |||||
![]() | участок 900 т.руб. | За городом снт Содружество | б/строений | 5.1/-/- | 5.1 | ||||||
![]() | дом 3500 т.руб. | Ростовское море ул. Мусоргского | под чиствую отделку | 81/31/17 | 2.8 | 1 | |||||
участок 2000 т.руб. | Чкаловский Орская | б/строений | 3.3/-/- | 3.3 | |||||||
![]() | дом 2750 т.руб. | Ростовское море снт Содружество | под чиствую отделку | 85/30/25 | 2.5 | 1 | |||||
участок 2500 т.руб. | Темерник | под снос | 6/-/- | 6 | |||||||
![]() | дом 3800 т.руб. | Ростовское море Фасадная | под чиствую отделку | 85/-/- | 2.7 | 1 | |||||
![]() | дом 3600 т.руб. | СЖМ | под чиствую отделку | 85/-/- | 2.5 | 1 | |||||
![]() | дом 3600 т.руб. | Темерник Детальный | под чиствую отделку | 80/45/16 | 3 | 1 | |||||
![]() | дом 4350 т.руб. | Октябрьский район Особенная | под чиствую отделку | 140/-/- | 3 | 2 | |||||
![]() | дом 3650 т.руб. | СЖМ СНТ Импульс | под чиствую отделку | 106/-/- | 2.6 | 2 | |||||
![]() | дом 3100 т.руб. | г. Батайск | под чиствую отделку | 93/-/- | 2.2 | 1 | |||||
![]() | дом 5000 т.руб. | Первомайский район Каскадная/Орская | требует космет. ремонта | 126/-/- | 0 | 2 | |||||
< 1 2 3 4 5 > |
Продажа домов СЖМ
Проживать в своём доме, в пределах комфортной досягаемости от центра города, но на при этом на лоне природы и без отрыва от привычных бытовых удобств – распространённое желание, а для многих горожан и сформировавшаяся цель. Большой выбор частных домов в СЖМ позволяет осуществить эти планы. Продажа домов СЖМ – одно из ключевых направлений деятельности агентства «Амида».
Мы можем подобрать различные варианты, начиная от доступных небольших домов, заканчивая элитной недвижимостью. При этом Вы можете рассчитывать на полный перечень необходимых риэлторских услуг, в том числе: консультирование по вопросам покупки дома в СЖМ; предоставление нескольких вариантов объектов; проверка отсутствия обременения и в целом, юридической чистоты; подготовка пакета документов для оформления собственности.